No | Nama Komoditi | Harga (Rp.) | ||
1. | Cabe Merah Gepeng | Rp. | 12000 | / kg. |
2. | Cabe Rawit | Rp. | 40000 | / kg. |
3. | Tomat | Rp. | 9000 | / kg. |
4. | Wortel | Rp. | 7000 | / kg. |
5. | Kol | Rp. | 3500 | / kg. |
6. | Buncis | Rp. | 5000 | / kg. |
7. | Kacang Tanah Kupas | Rp. | 20000 | / kg. |
8. | Kacang Hijau | Rp. | 16000 | / kg. |
9. | Kacang Kedele | Rp. | 9000 | / kg. |
10. | Jagung Pipilan | Rp. | 4000 | / kg. |
11. | Kentang | Rp. | 12000 | / kg. |
12. | Bawang Merah | Rp. | 28000 | / kg. |
13. | Bawang Putih | Rp. | 10000 | / kg. |
14. | Cengkeh | Rp. | 132000 | / kg. |
15. | Kelapa Parud | Rp. | 9000 | / kg. |
16. | Beras IR-64 kualitas 1 | Rp. | 8800 | / kg. |
17. | Beras IR-64 kualitas 2 | Rp. | 8200 | / kg. |
18. | Daging Ayam Ras | Rp. | 26000 | / kg. |
19. | Telur Ayam Ras | Rp. | 18000 | / kg. |
20. | Telur Ayam Kampung | Rp. | 1500 | / butir. |
21. | Daging Sapi | Rp. | 90000 | / kg. |
22. | Ikan Mas Segar | Rp. | 25000 | / kg. |
23. | Susu Murni | Rp. | 10000 | / Liter. |
24. | Daging Ayam Kampung | Rp. | 40000 | / kg. |
25. | Teri Medan | Rp. | 45000 | / kg. |
26. | Ikan Asin Gabus | Rp. | 50000 | / kg. |
27. | Garam Konsumsi Beryodium | Rp. | 800 | / gr. |
28. | Gula Merah Kelapa | Rp. | 14000 | / kg. |
29. | Kerupuk Udang | Rp. | 22000 | / kg. |
30. | Minyak Goreng Bimoli | Rp. | 13000 | / liter. |
31. | Minyak Goreng Tanpa Kemasan | Rp. | 10000 | / kg. |
32. | Blue Band Margarine | Rp. | 20000 | / /kg. |
33. | Simas Margarine | Rp. | 20000 | / kg. |
34. | Susu Bubuk Bendera | Rp. | 18000 | / 200 gram. |
35. | Susu Kental Manis Bendera | Rp. | 8000 | / kaleng. |
36. | Gula Pasir Lokal | Rp. | 12000 | / kg. |
37. | Tepung Terigu Segitiga | Rp. | 8000 | / kg. |
38. | Rinso 1 kg | Rp. | 15000 | / kg. |
39. | Pakan Ternak Pelet | Rp. | 6000 | / kg. |
40. | Pakan Ternak Layer | Rp. | 6000 | / kg. |
41. | Kain Famatex | Rp. | 28000 | / meter. |
42. | Kain Dril | Rp. | 28000 | / meter. |
43. | Pupuk Urea Frill | Rp. | 0 | / kg. |
44. | Pupuk Urea Tablet | Rp. | 0 | / kg. |
45. | Pupuk Urea SP 36 TSP | Rp. | 2000 | / kg. |
46. | Pupuk ZA | Rp. | 1400 | / kg. |
47. | Pupuk KCL | Rp. | 1300 | / kg. |
48. | Minyak Tanah | Rp. | 12000 | / liter. |
49. | Bata Merah | Rp. | 550 | / buah. |
50. | Semen Tiga Roda | Rp. | 62000 | / zak. |
51. | Semen Kujang | Rp. | 61000 | / zak. |
52. | Triplek UK. 120 x240 x 4 mm | Rp. | 61000 | / lembar. |
53. | Besi Beton UK 6 mm | Rp. | 23500 | / btg. |
54. | Besi Beton UK 8 mm | Rp. | 38000 | / btg. |
55. | Besi Beton UK 12 mm | Rp. | 84000 | / btg. |
56. | Minyak Akar Wangi | Rp. | 700000 | / kg. |
57. | Minyak Daun Cengkeh | Rp. | 100000 | / kg. |
58. | Minyak Daun Nilam | Rp. | 350000 | / kg. |
60. | Pisang | Rp. | 6000 | / kg. |
61. | Ubi Jalar | Rp. | 4000 | / . |
62. | Beras Sarinah | Rp. | 8500 | / . |
63. | Beras Setra | Rp. | 9300 | / kg. |
64. | Beras Ketan Putih | Rp. | 14000 | / kg. |
65. | Beras Pandan Wangi | Rp. | 8800 | / kg. |
66. | Telur Itik | Rp. | 2000 | / butir. |
67. | Garam Beryodium Bata | Rp. | 500 | / Buah. |
68. | Kerupuk Udang | Rp. | 7000 | / 400gr. |
69. | Mie Instant Indomie | Rp. | 1500 | / Bungkus. |
70. | Kain potong polos | Rp. | 13000 | / meter. |
71. | Pupuk NPK/Phonska | Rp. | 2300 | / kg. |
72. | Pupuk Petroganik | Rp. | 500 | / kg. |
73. | Pupuk Urea Kujang | Rp. | 1800 | / kg. |
75. | Emas | Rp. | 420000 | / gr. |
76. | Besi Beton Uk. 10 mm | Rp. | 58000 | / btg. |
Senin, 02 September 2013
Daftar Harga Pangan
Daftar Harga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar